Рёбра тролля
Добыто104Kзафиксированных выпадений: 104 099
Золота за штуку50базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен26мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Ardoris | 282 | 5 |
| Novia_R8_City_Harvest | 145 | 6 |
| Mud | 131 | 8 |
| Xenos | 48 | 11 |
| Kingsport | 526 | 15 |
| Ravensmoor | 48 452 | 18 |
| Westend | 61 | 18 |
| Port Graff | 25 | 22 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 107 | 33 |
| Obsidian_Keep | 36 038 | 47 |
| Castle Atos | 203 | 66 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 5 682 | 193 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3 309 | 239 |
| Broochash | 9 | 302 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 3 974 | 342 |
| Grusk | 519 | 393 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 3 | 455 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 180 | 516 |
| Lost Vale | 466 | 1 220 |
| VertasPass | 2 341 | 1 295 |
| PlayerDungeon_RedStone | 114 | 3 202 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 117 | 3 422 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 13 | 8 305 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 29 | 9 268 |
| The Rise | 320 | 9 522 |
| PlayerDungeon_MineCart | 5 | 15 199 |
